For purchasing information please contact me on burgsxyzadmin@proton.me or connected via 256bit encrpyted instant messaging here
Producer | Type | Price | Vintage | Size | Quantity | Variety |
---|---|---|---|---|---|---|
Billecart-Salmon | Cuvée Nicolas François Billecart Brut Mareuil-sur-Aÿ | $270 | 2006 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Billecart-Salmon | Cuvée Nicolas François Billecart Brut Mareuil-sur-Aÿ | $303 | 2002 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Billecart-Salmon | Elisabeth Salmon Mareuil-sur-Aÿ | $370 | 2008 | 750mL | 1 | Sparkling Rosé |
Billecart-Salmon | Elisabeth Salmon Mareuil-sur-Aÿ | $370 | 2008 | 750mL | 1 | Sparkling Rosé |
Bollinger | La Grande Année Aÿ-Champagne | $250 | 2005 | 750mL | 1 | Sparkling Rosé |
Bollinger | La Grande Année Aÿ-Champagne | $261 | 2014 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Bollinger | La Grande Année Aÿ-Champagne | $261 | 2014 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Bollinger | La Grande Année Aÿ-Champagne | $361 | 2002 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Bollinger | R.D. Extra Brut Aÿ-Champagne | $380 | 2007 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Bollinger | R.D. Extra Brut Aÿ-Champagne | $439 | 2002 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Bollinger | R.D. Tradition Aÿ-Champagne | $1,886 | 1973 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Buisson-Charles | Hautes Coutures Bourgogne | $168 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Buisson-Charles | In Memoriam Meursault Premier Cru | $263 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Buisson-Charles | La Maréchaude Pouilly-Fuissé Premier Cru | $123 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Buisson-Charles | Vieilles Vignes Meursault | $126 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
By Farr | Geelong | $788 | 2001 | 750mL | 1 | Shiraz |
Caroline Morey | Les Champs Gains Chassagne-Montrachet Premier Cru | $341 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Caroline Morey | Les Chaumees Chassagne-Montrachet Premier Cru | $437 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Case Basse di Gianfranco | Soldera Toscana IGT | $1,087 | 2014 | 750mL | 1 | Sangiovese |
Cédric Bouchard | Roses de Jeanne - Côte de Val Vilaine Aube | $378 | NV | 750mL | 3 | Sparkling Pinot Noir |
Cédric Bouchard | Roses de Jeanne - Côte de Val Vilaine Aube | $378 | NV | 750mL | 3 | Sparkling Pinot Noir |
Cédric Bouchard | Roses de Jeanne - Côte de Val Vilaine Aube | $378 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Pinot Noir |
Ch Cos d'Estournel | St-Estèphe | $819 | 2018 | 1.5L | 1 | Cabernet Blend |
Ch d'Yquem | Sauternes | $730 | 1986 | 750mL | 1 | Botrytis Semillon Sauvignon Blanc |
Ch d'Yquem | Sauternes | $1,270 | 1969 | 750mL | 1 | Botrytis Semillon Sauvignon Blanc |
Ch d'Yquem | Sauternes | $1,926 | 1971 | 750mL | 1 | Botrytis Semillon Sauvignon Blanc |
Ch Ducru-Beaucaillou | St-Julien | $374 | 2006 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Ducru-Beaucaillou | St-Julien | $895 | 1982 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Figeac | St-Émilion | $1,050 | 2018 | 1.5L | 1 | Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon |
Ch Haut-Bailly | Pessac-Léognan | $187 | 2017 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Lafite-Rothschild | Pauillac | $1,290 | 2017 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Lafite-Rothschild | Pauillac | $1,752 | 2018 | 750mL | 2 | Cabernet Blend |
Ch Latour | Pauillac | $978 | 2002 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Margaux | Margaux | $1,332 | 2018 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Ch Mouton-Rothschild | Pauillac | $1,298 | 2018 | 750mL | 1 | Cabernet Blend |
Dom A F Gros | Echézeaux Grand Cru | $843 | 2020 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Anne Gros | Les Loachausses Echézeaux Grand Cru | $928 | 2010 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Anne Gros | Les Loachausses Echézeaux Grand Cru | $545 | 2017 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Antoine Jobard | Blagny Meursault Premier Cru | $239 | 2017 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Armand Rousseau | Chambertin Grand Cru | $5,775 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Chambertin Grand Cru | $5,250 | 2019 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Clos de la Roche Grand Cru | $1,441 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Clos de la Roche Grand Cru | $1,775 | 2019 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Clos Saint Jacques | $3,045 | 2019 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | $1,260 | 1983 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Lavaux St Jacques Gevrey-Chambertin Premier Cru | $1,392 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Chambertin Grand Cru | $5,539 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Armand Rousseau | Charmes-Chambertin Grand Cru | $1,485 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Bouchard Père & Fils | Les Suchots Vosne-Romanée Premier Cru | $219 | 2018 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $962 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $972 | 2014 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,091 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,098 | 2015 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,118 | 2019 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,145 | 2016 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,260 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comte Georges de Vogüé | Cuvée Vieilles Vignes Musigny Grand Cru | $1,328 | 2014 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Comtesse Bernard de Chérisey | Hameau de Blagny Puligny-Montrachet Premier Cru | $249 | 2020 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom Comtesse de Chérisey | Bois de Blagny Meursault | $239 | 2020 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom Comtesse de Chérisey | La Genelotte Meursault-Blagny Premier Cru | $212 | 2020 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom Comtesse de Chérisey | Les Chalumaux Puligny-Montrachet Premier Cru | $290 | 2020 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom de la Vougeraie | Chevalier-Montrachet Grand Cru | $859 | 2015 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom du Comte Liger-Belair | Aux Cras Nuits-St-Georges Premier Cru | $2,361 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom du Comte Liger-Belair | Clos de Vougeot Grand Cru | $6,701 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom du Comte Liger-Belair | Clos des Grandes Vignes Nuits-St-Georges Premier Cru | $2,546 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Combottes Gevrey-Chambertin Premier Cru | $682 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Combottes Gevrey-Chambertin Premier Cru | $728 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Combottes Gevrey-Chambertin Premier Cru | $664 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Malconsorts Vosne-Romanée Premier Cru | $1,091 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Malconsorts Vosne-Romanée Premier Cru | $1,112 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Malconsorts Vosne-Romanée Premier Cru | $1,129 | 2008 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Malconsorts Vosne-Romanée Premier Cru | $1,365 | 2015 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Aux Malconsorts Vosne-Romanée Premier Cru | $1,252 | 2019 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,627 | 1987 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,648 | 2008 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | $1,769 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | $2,205 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Charmes-Chambertin Grand Cru | $945 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Charmes-Chambertin Grand Cru | $1,161 | 2015 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Charmes-Chambertin Grand Cru | $1,050 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,365 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,365 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,365 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,365 | 2018 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,575 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos de la Roche Grand Cru | $1,680 | 2019 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Clos St-Denis Grand Cru | $1,468 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Echézeaux Grand Cru | $1,365 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Echézeaux Grand Cru | $1,425 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Echézeaux Grand Cru | $1,470 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Grand Cru Clos St-Denis Grand Cru | $1,918 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Beaumonts Vosne-Romanée Premier Cru | $987 | 2015 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Beaux Monts Vosne-Romanée Premier Cru | $777 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Beaux Monts Vosne-Romanée Premier Cru | $777 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Beaux Monts Vosne-Romanée Premier Cru | $814 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Folatières Puligny-Montrachet Premier Cru | $368 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Dujac | Les Folatières Puligny-Montrachet Premier Cru | $399 | 2020 | 750mL | 4 | Chardonnay |
Dom Dujac | Les Gruenchers Chambolle-Musigny Premier Cru | $828 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Gruenchers Chambolle-Musigny Premier Cru | $1,008 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Les Gruenchers Chambolle-Musigny Premier Cru | $1,008 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Morey-St-Denis Premier Cru | $495 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Morey-St-Denis Premier Cru | $495 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Morey-St-Denis Premier Cru | $495 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Morey-St-Denis Premier Cru | $420 | 2020 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Dujac | Morey-St-Denis Premier Cru | $462 | 2019 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Emmanuel Rouget | Cros Parantoux Vosne-Romanée Premier Cru | $4,725 | 2006 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Fabien Coche | Bourgogne Côte d'Or | $105 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom Fabien Coche | Les Chevalières Meursault | $226 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Fabien Coche | Les Chevalières Meursault | $226 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Fabien Coche | Meursault-Perrières Premier Cru | $578 | 2020 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Faiveley | Charmes-Chambertin Grand Cru | $368 | 2017 | 750mL | 3 | Pinot Noir |
Dom Faiveley | Latricières-Chambertin Grand Cru | $420 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Fourrier | Cherbaudes Gevrey-Chambertin Premier Cru | $420 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Fourrier | Combe aux Moines Vieille Vigne Gevrey-Chambertin Premier Cru | $578 | 2002 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Fourrier | Combe aux Moines Vieille Vigne Gevrey-Chambertin Premier Cru | $431 | 2004 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Fourrier | Gevrey-Chambertin | $242 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom François Confuron-Gindre | Gevrey-Chambertin | $168 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom François Confuron-Gindre | Nuits-St-Georges | $168 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom François Mikulski | Charmes Meursault Premier Cru | $336 | 2021 | 750mL | 3 | Chardonnay |
Dom François Mikulski | Meix Chavaux Meursault | $294 | 2021 | 750mL | 4 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Les Clos Chablis Grand Cru | $5,250 | 2006 | 1.5L | 1 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Chablis | $473 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Les Butteaux Chablis Premier Cru | $725 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Les Butteaux Chablis Premier Cru | $767 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Les Butteaux Chablis Premier Cru | $767 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Montée de Tonnerre Chablis Premier Cru | $840 | 2019 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom François Raveneau | Montmains Chablis Premier Cru | $840 | 2008 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Georges Glantenay | Chambolle-Musigny | $210 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Georges Roumier | Bonnes-Mares Grand Cru | $3,360 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Georges Roumier | Bonnes-Mares Grand Cru | $3,780 | 2020 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Georges Roumier | Chambolle-Musigny | $762 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Hubert Lamy | En Remilly St-Aubin Premier Cru | $389 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Hubert Lamy | Les Frionnes St-Aubin Premier Cru | $263 | 2021 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom Hudelot-Noellat | Romanée-St-Vivant Grand Cru | $1,575 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Hudelot-Noellat | Vosne-Romanée | $126 | 2006 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom J. Confuron-Cotetidot | Les Suchots Vosne-Romanée Premier Cru | $273 | 2017 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom J. Confuron-Cotetidot | Les Suchots Vosne-Romanée Premier Cru | $305 | 2018 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Jean-Louis Chave | L'Hermitage | $1,050 | 2009 | 750mL | 1 | Syrah |
Dom Leflaive | Clavoillon Puligny-Montrachet Premier Cru | $662 | 2020 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Leflaive | Clavoillon Puligny-Montrachet Premier Cru | $683 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Leflaive | Les Combettes Puligny-Montrachet Premier Cru | $945 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Méo-Camuzet | Clos de Vougeot Grand Cru | $578 | 2019 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Méo-Camuzet | Pres le Cellier Clos de Vougeot Grand Cru | $578 | 2017 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Méo-Camuzet | Vosne-Romanée | $273 | 2020 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Michel Gros | Aux Brûlées Vosne-Romanée Premier Cru | $389 | 2021 | 750mL | 4 | Pinot Noir |
Dom Michel Gros | Chambolle-Musigny | $263 | 2021 | 750mL | 3 | Pinot Noir |
Dom Michel Gros | Clos des Réas Vosne-Romanée Premier Cru | $263 | 2021 | 750mL | 3 | Pinot Noir |
Dom Michel Gros | Vosne-Romanée | $315 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Michel Gros | Vosne-Romanée | $315 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Paul Pillot | Clos Saint Jean Chassagne-Montrachet Premier Cru | $347 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | Clos Saint Jean Chassagne-Montrachet Premier Cru | $347 | 2019 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | La Grande Montagne Chassagne-Montrachet Premier Cru | $578 | 2017 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | La Grande Montagne Chassagne-Montrachet Premier Cru | $578 | 2017 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | La Grande Montagne Chassagne-Montrachet Premier Cru | $525 | 2018 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | Les Champs Gains Chassagne-Montrachet Premier Cru | $420 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Paul Pillot | Les Champs Gains Chassagne-Montrachet Premier Cru | $420 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Perrot-Minot | Chapelle-Chambertin Grand Cru | $899 | 2018 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Ponsot | Cuvée Vieilles Vignes Clos de Vougeot Grand Cru | $578 | 2013 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Grands-Echézeaux Grand Cru | $5,460 | 1998 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Grands-Echézeaux Grand Cru | $5,733 | 2004 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Grands-Echézeaux Grand Cru | $5,513 | 1999 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Les Brûlées Vosne-Romanée Premier Cru | $4,668 | 2003 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Vosne-Romanée | $2,238 | 1998 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom René Engel | Vosne-Romanée | $2,238 | 1998 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Robert Groffier Père & Fils | Bonnes-Mares Grand Cru | $2,100 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Robert Groffier Père & Fils | Les Amoureuses Chambolle-Musigny Premier Cru | $2,205 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Robert Groffier Père & Fils | Les Hauts-Doix Chambolle-Musigny Premier Cru | $630 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Robert Groffier Père & Fils | Les Seuvrées Gevrey-Chambertin | $420 | 2021 | 750mL | 2 | Pinot Noir |
Dom Roulot | A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson Meursault | $882 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Auxey-Duresses Premier Cru | $210 | 2019 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Roulot | Bourgogne Blanc Bourgogne | $210 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Clos des Bouchères Meursault Premier Cru | $1,050 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Les Meix Chavaux Meursault | $704 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Luchets Meursault | $762 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Luchets Meursault | $762 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Luchets Meursault | $788 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Meursault | $525 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Dom Roulot | Meursault | $578 | 2019 | 750mL | 2 | Chardonnay |
Dom Sylvain Cathiard | Aux Chaumes Bourgogne Haute-Côtes de Nuits | $210 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Sylvain Cathiard | En Orveaux Vosne-Romanée Premier Cru | $1,365 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Sylvain Cathiard | Hautes Côtes de Nuits | $210 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Sylvain Cathiard | Les Clos de l'Orme Chambolle-Musigny | $683 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Sylvain Cathiard | Les Dames Huguette Bourgogne Haute-Côtes de Nuits | $263 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Dom Sylvain Cathiard | Vosne-Romanée | $735 | 2021 | 750mL | 1 | Pinot Noir |
Egly-Ouriet | Blanc de Noirs Grand Cru Ambonnay | $840 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling Pinot Noir |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Ambonnay | $263 | NV | 750mL | 1 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Ambonnay | $263 | NV | 750mL | 1 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millésime Ambonnay | $788 | 2011 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millésime Ambonnay | $788 | 2011 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millésime Ambonnay | $1,260 | 2008 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millésime Ambonnay | $840 | 2012 | 750ml | 4 | Sparlking White |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millésime Ambonnay | $1,050 | 2014 | 750mL | 3 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Les Vignes de Vrigny Ambonnay | $221 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Brut Les Vignes de Vrigny Ambonnay | $221 | NV | 750mL | 1 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Grand Cru Ambonnay | $273 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Les Prémices Ambonnay | $168 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Les Prémices Ambonnay | $168 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Les Vignes de Bisseuil Premier Cru Ambonnay | $263 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Les Vignes de Vrigny Premier Cru Ambonnay | $221 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | Rosé Grand Cru Ambonnay | $368 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling Rosé |
Egly-Ouriet | VP Ambonnay | $399 | 2022 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | VP Vieillissement Prolongé Grand Cru Ambonnay | $399 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Egly-Ouriet | VP Vieillissement Prolongé Grand Cru Ambonnay | $399 | 2023 | 750mL | 3 | Sparkling White |
Emmanuel Brochet | Selected Extra Brut Millésime Vallée de la Marne | $735 | 2008 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Frederic Savart | Expression Écueil | $515 | 2019 | 750mL | 3 | Sparkling Rosé |
Frederic Savart | Haute Couture Grand Cru Extra Brut Le Mesnil-sur-Oger | $525 | 2017 | 750mL | 6 | Sparkling Chardonnay |
Frederic Savart | Haute Couture Grand Cru Extra Brut Le Mesnil-sur-Oger | $525 | 2017 | 750mL | 3 | Sparkling Chardonnay |
Frederic Savart | Haute Couture Grand Cru Extra Brut Le Mesnil-sur-Oger | $578 | 2018 | 750mL | 2 | Sparkling Chardonnay |
Frederic Savart | Haute Couture Grand Cru Extra Brut Le Mesnil-sur-Oger | $578 | 2018 | 750mL | 11 | Sparkling Chardonnay |
Henri Giraud | Fût de Chêne MV12 Aÿ-Champagne | $368 | NV | 750mL | 2 | Sparkling Pinot Noir Chardonnay |
Immel Biowein | Reserve Rheinhessen | $72 | 2022 | 750mL | 12 | Chardonnay |
J.-F. Coche-Dury | Les Rougeots Meursault | $2,472 | 2018 | 750mL | 1 | Chardonnay |
J.-F. Coche-Dury | Les Rougeots Meursault | $2,661 | 2019 | 750mL | 1 | Chardonnay |
J.-F. Coche-Dury | Meursault | $1,832 | 2020 | 750mL | 1 | Chardonnay |
J.-F. Coche-Dury | Meursault | $1,832 | 2020 | 750mL | 1 | Chardonnay |
J.-F. Coche-Dury | Meursault | $1,967 | 2021 | 750mL | 1 | Chardonnay |
Jacques Selosse | Substance Brut Grand Cru Blanc De Blancs Avize | $1,338 | 2013 | 750mL | 1 | Sparkling Chardonnay |
Jacques Selosse | Substance Brut Grand Cru Blanc De Blancs Avize | $1,338 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Chardonnay |
Jacques Selosse | Substance Brut Grand Cru Blanc De Blancs Avize | $1,338 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Chardonnay |
Jérôme Prévost | La Closerie Extra Brut Montagne de Reims | $457 | NV | 750mL | 3 | Sparkling Pinot Meunier |
Jérôme Prévost | La Closerie Extra Brut Montagne de Reims | $457 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Pinot Meunier |
Jérôme Prévost | La Closerie Fac-Similé Champagne | $788 | NV | 750mL | 2 | Sparkling Rosé |
Jérôme Prévost | La Closerie Fac-Similé Montagne de Reims | $788 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Rosé |
Jérôme Prévost | La Closerie Fac-Similé Montagne de Reims | $788 | NV | 750mL | 1 | Sparkling Rosé |
Jérôme Prévost | La Closerie Grand Cru Champagne | $928 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Jérôme Prévost | La Closerie Grand Cru Champagne | $928 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Jérôme Prévost | La Closerie Les Béguines Champagne | $531 | NV | 750mL | 2 | Sparkling Pinot Meunier |
Jérôme Prévost | La Closerie Les Béguines Montagne de Reims | $531 | 2020 | 750mL | 2 | Sparkling Pinot Meunier |
Jérôme Prévost | La Closerie Les Béguines Montagne de Reims | $531 | NV | 750mL | 6 | Sparkling Pinot Meunier |
Krug & Co | Brut Reims | $899 | 2008 | 750mL | 5 | Sparkling White |
Krug & Co | Clos d'Ambonnay Blanc de Noirs Ambonnay | $5,250 | 2002 | 750mL | 1 | Sparkling Pinot Noir |
Krug & Co | Clos du Mesnil Brut Blanc de Blancs Le Mesnil-sur-Oger | $2,345 | 2004 | 750mL | 1 | Sparkling Chardonnay |
Krug & Co | Grande Cuvée Brut 159ème Édition Reims | $635 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Krug & Co | Grande Cuvée Brut 167ème Édition Reims | $739 | NV | 750mL | 1 | Sparkling White |
Laurent-Perrier | Grand Siècle Tours-sur-Marne | $315 | NV | 750mL | 2 | Sparkling White |
Laurent-Perrier | No 26 Grand Siècle Grande Cuvée Tours-sur-Marne | $420 | NV | 750mL | 3 | Sparkling White |
Laurent-Perrier | No 26 Grand Siècle Grande Cuvée Tours-sur-Marne | $420 | NV | 750mL | 6 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $1,050 | 2012 | 1.5L | 2 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $1,155 | 2009 | 1.5L | 1 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $557 | 2012 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $754 | 2008 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $447 | 2014 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $965 | 1999 | 750mL | 1 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $567 | 2013 | 750mL | 2 | Sparkling White |
Louis Roederer | Cristal Reims | $567 | 2013 | 750mL | 1 | Sparkling White |
